- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2018-03-13 | 存续 |
工商注册号 | 150823020343407 | 组织机构代码 | MA0PR77M-0 | |
统一信用代码 | 91150823MA0PR77M0J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91150823MA0PR77M0J | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2018-03-13至2048-03-12 | 核准日期 | 2121-15-19 | |
登记机关 | 乌拉特前旗市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Lianhongjia Xingrong Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇110国道(食品工业园109门店) | |||
经营范围 |
羊绒、牦牛绒、驼绒、羊毛分选、水洗分梳加工与销售;绒毛及制品进出口、加工与销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-04-01 | 内蒙古联宏嘉星绒业有限责任公司天然气锅炉改造项目 | 内蒙古联宏嘉星绒业有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 招标公告 | - | - |
2023-12-19 | 内蒙古联宏嘉星绒业有限责任公司天然气锅炉改造项目 | - | 内蒙古自治区 | 招标公告 | - | - |